據(jù)上海航運(yùn)交易所發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示:3月25日中國進(jìn)口糧食等干散貨運(yùn)費(fèi)較前一交易日窄幅波動。巴西桑托斯—中國北方港口運(yùn)價為54.583美元/噸,跌0.334美元/噸;美西塔科馬—中國北方港口運(yùn)價為36.233美元/噸,跌0.709美元/噸;美灣密西西比河—中國北方港口運(yùn)價為61.867美元/噸,跌0.416美元/噸。
| 貨量/載重噸 | 貨種/船型 | 單位 | 指數(shù)/運(yùn)價 | 與上期比漲跌 | |
| 綜合指數(shù) | 點(diǎn) | 1309.05 | -16.71 | ||
| 鐵礦石運(yùn)價指數(shù) | 點(diǎn) | 1053.15 | -19.36 | ||
| 西澳大利亞丹皮爾—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 8.809 | -0.231 |
| 巴西圖巴朗—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 20.463 | -0.278 |
| 南非薩爾達(dá)尼亞—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 15.94 | -0.294 |
| 澳大利亞杰拉爾頓—中國青島 | 60000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 26.75 | -0.075 |
| 煤炭運(yùn)價指數(shù) | 點(diǎn) | 1496.31 | -15.65 | ||
| 澳大利亞紐卡斯?fàn)?mdash;中國舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 13.54 | -0.36 |
| 澳大利亞海波因特—中國舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 20.017 | -0.083 |
| 印尼薩馬林達(dá)—中國廣州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 12.256 | -0.222 |
| 印尼塔巴尼奧—中國廣州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 15.25 | -0.096 |
| 印尼塔巴尼奧—中國南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 19.609 | -0.091 |
| 糧食(大豆)運(yùn)價指數(shù) | 1510.4 | -11.99 | |||
| 巴西桑托斯—中國北方港口 | 66000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 54.583 | -0.334 |
| 巴西桑托斯—中國北方港口 | 60000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 55.583 | -0.417 |
| 美西塔科馬—中國北方港口 | 63000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 36.233 | -0.709 |
| 美灣密西西比河—中國北方港口 | 66000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 61.867 | -0.416 |
| 鎳礦運(yùn)價指數(shù) | 點(diǎn) | 2126.42 | -14.4 | ||
| 菲律賓蘇里高—中國日照 | 50000/10% | 鎳礦 | 美元/噸 | 20.5 | -0.139 |
京公網(wǎng)安備 11010802031041號
