經過全國上下同心地不懈努力,新冠肺炎疫情在中國的蔓延速度已經明顯放緩。但中國以外的區(qū)域卻出現(xiàn)加速蔓延跡象。目前國外蔓延較快,最受關注的幾個國家主要是韓國、伊朗和歐洲的意大利。最新報道稱,韓國新增70例新冠肺炎確診病例 累計確診833例。美聯(lián)社剛剛援引伊朗伊爾納通訊社(ILNA)報道稱,自2月13日至今,該國圣城庫姆已有50人死于新型冠狀病毒感染的肺炎。伊朗衛(wèi)生部副部長哈利其否認了上述議員的說法,他表示伊朗已有12人死于新型冠狀病毒感染的肺炎,累計61人感染。歐洲國家意大利也新增51例新冠病毒感染病例,累計確診208例。
因擔心新冠肺炎疫情導致全球經濟受損,今日期貨及股市市場普跌,截至19:00全球股市和期貨市場波動如下表:
| 外盤期貨 | 主力最新價格 | 漲跌 | 單位 |
| 原油 | 51.09 | -2.29 | 美元/桶 |
| 美元 | 99.614 | 0.288 | |
| 美豆 | 881 | -9.4 | 美分/蒲式耳 |
| 美豆粕 | 292.9 | -1.9 | 美元/短噸 |
| 美豆油 | 30.31 | -0.7 | 美分/磅 |
| 國內期貨 | 主力合約收盤價 | 漲跌 | 單位 |
| 豆一 | 4,119 | 9 | 元/噸 |
| 豆粕 | 2619 | -49 | 元/噸 |
| 豆油 | 5896 | -50 | 元/噸 |
| 棕櫚油 | 5404 | -110 | 元/噸 |
| 玉米 | 1913 | 5 | 元/噸 |
| 玉米淀粉 | 2238 | 1 | 元/噸 |
| 雞蛋 | 2537 | 26 | 元/噸 |
| 粳米 | 3476 | 24 | 元/噸 |
| 菜籽 | 4354 | -76 | 元/噸 |
| 菜粕 | 2243 | -56 | 元/噸 |
| 菜油 | 7516 | 19 | 元/噸 |
| 棉花 | 12935 | -365 | 元/噸 |
| 白糖 | 5822 | 21 | 元/噸 |
| 強麥 | 2581 | -14 | 元/噸 |
| 蘋果 | 7277 | 11 | 元/噸 |
| 全球股市 | 最新價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
| 歐洲斯托克50 | 3662.85 | -137.53 | -3.62% |
| 德國DAX30 | 13081.03 | -498.3 | -3.67% |
| 法國CAC40 | 5801.68 | -228.03 | -3.78% |
| 英國富時100 | 7148.95 | -254.97 | -3.44% |
| 富時意大利MIB | 23625.7 | -1147.45 | -4.63% |
| 滬深300 | 4132.84 | -16.65 | -0.40% |
| 上證指數(shù) | 3031.23 | -8.44 | -0.28% |
| 恒生指數(shù) | 26820.88 | -487.93 | -1.79% |
京公網(wǎng)安備 11010802031041號
