亚洲一区二区三区国产精华液,色悠悠国产精品免费观看,成人区人妻精品一区二区三区,日本欧美大码a在线观看,欧美顶级metart裸体全部自慰,无码专区人妻丝袜,午夜精品久久久久久久爽,国产美女被遭高潮免费,国产1024精品视频专区,亚洲v国产v欧美v久久久久久

1月9日大連盤(pán)豆粕期權(quán)下午收盤(pán)行情
合約名稱 開(kāi)盤(pán)價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 前結(jié)算價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌 漲跌1 Delta 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 成交額 行權(quán)量
m2003-C-2400 0 0 0 239 251 239 -12 -12 0.98 0 65 0 0 0
m2003-C-2450 0 0 0 191 203 191 -12 -12 0.94 0 29 0 0 0
m2003-C-2500 0 0 0 146.5 158 146.5 -11.5 -11.5 0.87 0 47 0 0 0
m2003-C-2550 110 110.5 90.5 90.5 117.5 106.5 -27 -11 0.76 30 77 10 3.11 0
m2003-C-2600 67 67 55 62.5 82 72.5 -19.5 -9.5 0.62 18 97 1 1.09 0
m2003-C-2650 39.5 39.5 31 35.5 54 46 -18.5 -8 0.47 142 407 43 5.18 0
m2003-C-2700 23.5 23.5 18.5 20 33.5 27 -13.5 -6.5 0.33 549 1,382 131 11.56 0
m2003-C-2750 30 30 1 13 19 14.5 -6 -4.5 0.2 131 1,278 -22 1.69 0
m2003-C-2800 9.5 11.5 0.5 7.5 10 7 -2.5 -3 0.11 349 1,342 21 2.21 0
m2003-C-2850 5 6 5 5 5 3 0 -2 0.06 94 1,099 59 0.52 0
m2003-C-2900 3.5 3.5 2.5 2.5 2 1 0.5 -1 0.02 68 994 -50 0.2 0
m2003-C-2950 1.5 3 1.5 3 0.5 0.5 2.5 0 0.01 221 914 -103 0.44 0
m2003-C-3000 1.5 1.5 1.5 1.5 0.5 0.5 1 0 0.01 400 1,288 -210 0.58 0
m2003-C-3050 1 1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0 0.01 37 1,241 -24 0.02 0
m2003-C-3100 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0.01 105 1,398 102 0.1 0
m2003-C-3150 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0.01 42 503 -30 0.02 0
m2003-C-3200 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0.01 20 399 10 0.01 0
m2003-P-2400 0 0 0 1 1 1 0 0 -0.02 0 297 0 0 0
m2003-P-2450 1 1 0.5 0.5 3.5 3.5 -3 0 -0.06 3 190 1 0 0
m2003-P-2500 2.5 2.5 1.5 1.5 8.5 8.5 -7 0 -0.13 21 268 1 0.03 0
m2003-P-2550 5.5 8.5 5.5 7.5 17.5 18.5 -10 1 -0.24 64 863 12 0.48 0
m2003-P-2600 16 24 15.5 20.5 32.5 34.5 -12 2 -0.37 198 646 38 4.04 0
m2003-P-2650 38 50 38 47.5 54 58 -6.5 4 -0.53 217 928 -62 9.75 0
m2003-P-2700 80 86 80 86 83 89 3 6 -0.67 63 684 -9 5.3 0
m2003-P-2750 133 133 119.5 119.5 119 126.5 0.5 7.5 -0.79 42 494 2 5.3 0
m2003-P-2800 168 171 168 170.5 160 169 10.5 9 -0.88 14 197 12 2.39 0
m2003-P-2850 218.5 218.5 214.5 214.5 204.5 215 10 10.5 -0.94 3 169 0 0.65 0
m2003-P-2900 270 270 263 269 252 263 17 11 -0.98 13 131 -10 3.44 0
m2003-P-2950 0 0 0 312.5 301 312.5 11.5 11.5 -0.89 0 62 0 0 0
m2003-P-3000 0 0 0 362 350.5 362 11.5 11.5 -1 0 61 0 0 0
m2003-P-3050 411 411 411 411 400 412 11 12 -1 10 78 0 4.11 0
m2003-P-3100 0 0 0 462 450 462 12 12 -1 0 145 0 0 0
m2003-P-3150 0 0 0 512 500 512 12 12 -1 0 55 0 0 0
m2003-P-3200 0 0 0 562 550 562 12 12 -1 0 41 0 0 0
m2005-C-2400 331 334 314 323 331.5 320.5 -8.5 -11 0.95 210 2,254 61 66.73 1
m2005-C-2450 285 290 266 274.5 285 274 -10.5 -11 0.92 161 537 7 44.51 0
m2005-C-2500 236 236 219.5 226 240.5 230.5 -14.5 -10 0.87 222 1,141 26 50.05 0
m2005-C-2550 195 195 175 182.5 199 189.5 -16.5 -9.5 0.8 322 770 -31 58.39 0
m2005-C-2600 149.5 159 135 144 161 152.5 -17 -8.5 0.73 489 2,540 -63 69.21 0
m2005-C-2650 114.5 115.5 103 109 127 119.5 -18 -7.5 0.64 572 1,074 72 61.29 0
m2005-C-2700 88 88.5 76 80.5 97.5 91.5 -17 -6 0.55 1,763 4,432 392 140.27 0
m2005-C-2750 63 67 56.5 60 73 68 -13 -5 0.45 2,984 15,981 -226 179.19 0
m2005-C-2800 48 49 42 45 53 49 -8 -4 0.36 4,274 19,216 66 190.65 0
m2005-C-2850 36 37.5 32.5 33.5 37.5 34.5 -4 -3 0.28 2,796 15,311 660 96.16 0
m2005-C-2900 28 28.5 24.5 26.5 25.5 23.5 1 -2 0.21 1,849 15,079 -248 48.87 0
m2005-C-2950 21 22 19.5 21.5 17 15.5 4.5 -1.5 0.15 1,571 13,548 -91 32.46 0
m2005-C-3000 15.5 17.5 15.5 17 11 10 6 -1 0.1 2,796 14,950 -88 45.66 0
m2005-C-3050 13.5 14.5 12.5 13.5 7 6 6.5 -1 0.07 1,429 25,926 -300 19.01 0
m2005-C-3100 11 11.5 10.5 11 4 3.5 7 -0.5 0.04 2,662 13,199 -538 28.95 0
m2005-C-3150 9.5 10 8 9.5 2.5 2 7 -0.5 0.03 10,074 39,270 1,983 92.66 0
m2005-P-2400 3 4 3 4 3.5 4 0.5 0.5 -0.05 1,491 5,943 22 5.2 0
m2005-P-2450 5 6 4.5 5.5 7 8 -1.5 1 -0.08 620 1,501 348 3.31 0
m2005-P-2500 7.5 9.5 7.5 8.5 12 14 -3.5 2 -0.13 1,898 5,644 -32 16.35 0
m2005-P-2550 12 15 11.5 13.5 20.5 23 -7 2.5 -0.19 2,233 9,157 230 30.74 0
m2005-P-2600 20 26 19 23 32 35.5 -9 3.5 -0.27 6,403 17,985 842 148.94 0
m2005-P-2650 34 41.5 32 38.5 48 52.5 -9.5 4.5 -0.36 3,802 11,661 -605 144.48 0
m2005-P-2700 54 65.5 52 60 68.5 74.5 -8.5 6 -0.45 2,847 31,018 -8 172.32 0
m2005-P-2750 80.5 95 78.5 89.5 94 101 -4.5 7 -0.55 1,815 18,476 50 161.66 0
m2005-P-2800 112.5 130.5 111.5 124 124 132 0 8 -0.64 951 13,548 -12 118.84 0
m2005-P-2850 157 171 157 162.5 158 167 4.5 9 -0.72 309 2,838 -120 51.27 0
m2005-P-2900 197 210.5 197 204.5 196.5 206 8 9.5 -0.79 305 2,225 -28 62.43 0
m2005-P-2950 242.5 257 241 248.5 237.5 248 11 10.5 -0.85 392 1,296 -74 98.01 0
m2005-P-3000 278.5 300.5 278.5 298.5 281.5 292.5 17 11 -0.89 57 1,505 3 16.99 0
m2005-P-3050 339.5 345.5 339.5 345.5 327 338.5 18.5 11.5 -0.93 20 778 -3 6.84 0
m2005-P-3100 394 394 389 389 374.5 386 14.5 11.5 -0.96 30 2,204 0 11.75 0
m2005-P-3150 428.5 444.5 428.5 440.5 423 434.5 17.5 11.5 -0.98 37 566 9 16.1 0
m2007-C-2500 0 0 0 273.5 284.5 273.5 -11 -11 0.84 0 0 0 0 0
m2007-C-2550 0 0 0 234 244.5 234 -10.5 -10.5 0.78 0 0 0 0 0
m2007-C-2600 0 0 0 198 207.5 198 -9.5 -9.5 0.72 0 0 0 0 0
m2007-C-2650 0 0 0 165.5 173.5 165.5 -8 -8 0.66 0 0 0 0 0
m2007-C-2700 0 0 0 136 143.5 136 -7.5 -7.5 0.59 0 10 0 0 0
m2007-C-2750 0 0 0 110.5 116.5 110.5 -6 -6 0.52 0 11 0 0 0
m2007-C-2800 0 0 0 88.5 93.5 88.5 -5 -5 0.45 0 13 0 0 0
m2007-C-2850 0 0 0 69.5 74 69.5 -4.5 -4.5 0.38 0 15 0 0 0
m2007-C-2900 0 0 0 54 57.5 54 -3.5 -3.5 0.32 0 10 0 0 0
m2007-C-2950 38 42 37.5 38.5 44 41.5 -5.5 -2.5 0.26 60 214 29 2.31 0
m2007-C-3000 32 143 32 32 33.5 31 -1.5 -2.5 0.21 106 810 96 3.83 0
m2007-C-3050 0 0 0 23 25 23 -2 -2 0.16 0 175 0 0 0
m2007-C-3100 20.5 20.5 20.5 20.5 18 17 2.5 -1 0.13 5 146 5 0.1 0
m2007-C-3150 16.5 16.5 16.5 16.5 13 12 3.5 -1 0.1 5 133 5 0.08 0
m2007-P-2500 13 13 13 13 21.5 24.5 -8.5 3 -0.16 25 135 -5 0.33 0
m2007-P-2550 0 0 0 35 31.5 35 3.5 3.5 -0.21 0 84 0 0 0
m2007-P-2600 0 0 0 49 44 49 5 5 -0.27 0 60 0 0 0
m2007-P-2650 0 0 0 66 60 66 6 6 -0.34 0 15 0 0 0
m2007-P-2700 0 0 0 86.5 79.5 86.5 7 7 -0.41 0 12 0 0 0
m2007-P-2750 0 0 0 110.5 103 110.5 7.5 7.5 -0.48 0 10 0 0 0
m2007-P-2800 0 0 0 138 129.5 138 8.5 8.5 -0.55 0 0 0 0 0
m2007-P-2850 0 0 0 169 159.5 169 9.5 9.5 -0.62 0 0 0 0 0
m2007-P-2900 0 0 0 203.5 193 203.5 10.5 10.5 -0.68 0 0 0 0 0
m2007-P-2950 0 0 0 240.5 229.5 240.5 11 11 -0.74 0 0 0 0 0
m2007-P-3000 0 0 0 280 268.5 280 11.5 11.5 -0.79 0 0 0 0 0
m2007-P-3050 0 0 0 322 309.5 322 12.5 12.5 -0.83 0 0 0 0 0
m2007-P-3100 0 0 0 365.5 353 365.5 12.5 12.5 -0.87 0 2 0 0 0
m2007-P-3150 0 0 0 410.5 397.5 410.5 13 13 -0.9 0 0 0 0 0
m2008-C-2550 0 0 0 276.5 279 276.5 -2.5 -2.5 0.84 0 0 0 0 0
m2008-C-2600 0 0 0 237.5 238 237.5 -0.5 -0.5 0.78 0 0 0 0 0
m2008-C-2650 0 0 0 201.5 200 201.5 1.5 1.5 0.72 0 5 0 0 0
m2008-C-2700 0 0 0 168.5 165 168.5 3.5 3.5 0.66 0 15 0 0 0
m2008-C-2750 0 0 0 139.5 134.5 139.5 5 5 0.59 0 20 0 0 0
m2008-C-2800 0 0 0 113.5 107.5 113.5 6 6 0.52 0 25 0 0 0
m2008-C-2850 0 0 0 91 84 91 7 7 0.45 0 30 0 0 0
m2008-C-2900 0 0 0 72 65 72 7 7 0.38 0 25 0 0 0
m2008-C-2950 0 0 0 56.5 49 56.5 7.5 7.5 0.32 0 16 0 0 0
m2008-C-3000 0 0 0 43.5 36.5 43.5 7 7 0.27 0 21 0 0 0
m2008-C-3050 33.5 34.5 33 34 26.5 33 7.5 6.5 0.21 41 159 34 1.38 0
m2008-C-3100 0 0 0 24.5 19 24.5 5.5 5.5 0.17 0 67 0 0 0
m2008-C-3150 0 0 0 18 13.5 18 4.5 4.5 0.13 0 108 0 0 0
m2008-P-2550 0 0 0 25 16.5 25 8.5 8.5 -0.16 0 59 0 0 0
m2008-P-2600 0 0 0 35.5 25 35.5 10.5 10.5 -0.21 0 15 0 0 0
m2008-P-2650 0 0 0 49.5 37 49.5 12.5 12.5 -0.27 0 25 0 0 0
m2008-P-2700 0 0 0 66.5 52 66.5 14.5 14.5 -0.33 0 65 0 0 0
m2008-P-2750 0 0 0 86.5 70.5 86.5 16 16 -0.4 0 30 0 0 0
m2008-P-2800 0 0 0 110.5 93.5 110.5 17 17 -0.47 0 40 0 0 0
m2008-P-2850 0 0 0 138 120 138 18 18 -0.54 0 60 0 0 0
m2008-P-2900 165 165 165 165 150.5 168.5 14.5 18 -0.61 6 45 0 0.99 0
m2008-P-2950 201 201 201 201 184.5 202.5 16.5 18 -0.67 6 30 0 1.21 0
m2008-P-3000 240 240 240 240 221.5 239.5 18.5 18 -0.73 10 55 7 2.4 0
m2008-P-3050 0 0 0 278.5 261.5 278.5 17 17 -0.78 0 8 0 0 0
m2008-P-3100 0 0 0 320 303.5 320 16.5 16.5 -0.83 0 28 0 0 0
m2008-P-3150 0 0 0 363.5 347.5 363.5 16 16 -0.86 0 9 0 0 0
m2009-C-2550 298.5 299 285 286.5 307 294.5 -20.5 -12.5 0.81 18 604 8 5.25 0
m2009-C-2600 248 249.5 243 246.5 269.5 257 -23 -12.5 0.76 79 455 36 19.43 0
m2009-C-2650 211 211 204 208.5 234 222 -25.5 -12 0.71 70 467 17 14.6 0
m2009-C-2700 176 178.5 170.5 176 202 190 -26 -12 0.65 542 857 196 95.2 0
m2009-C-2750 157 157 144.5 149 172.5 161.5 -23.5 -11 0.59 726 2,121 157 108.27 0
m2009-C-2800 134 135 125 126 146 135.5 -20 -10.5 0.53 647 3,624 102 82.63 0
m2009-C-2850 115.5 115.5 107 109 122 112.5 -13 -9.5 0.47 566 6,484 42 61.72 0
m2009-C-2900 100 100.5 93 95.5 101.5 92.5 -6 -9 0.41 434 7,357 203 41.91 0
m2009-C-2950 87 87.5 82 84 83.5 75.5 0.5 -8 0.36 448 7,216 -64 37.81 0
m2009-C-3000 76.5 76.5 72.5 75 68 61 7 -7 0.31 524 7,083 42 38.8 0
m2009-C-3050 65 66.5 63 65.5 55 48.5 10.5 -6.5 0.26 349 4,902 51 22.66 0
m2009-C-3100 59 60 55.5 57 44 38.5 13 -5.5 0.22 391 4,813 -24 22.55 0
m2009-C-3150 53 53 50.5 52.5 35 30 17.5 -5 0.18 195 6,236 35 10.11 0
m2009-C-3200 49 50.5 48 48.5 27.5 23.5 21 -4 0.15 1,687 26,782 866 82.65 0
m2009-P-2550 16 18.5 16 18.5 35 35 -16.5 0 -0.18 271 2,289 105 4.77 0
m2009-P-2600 25 28 25 27.5 47 47.5 -19.5 0.5 -0.23 243 3,416 163 6.69 0
m2009-P-2650 35.5 40.5 35.5 40 61.5 62 -21.5 0.5 -0.28 307 2,905 5 11.93 0
m2009-P-2700 50.5 59 50.5 55.5 78.5 80 -23 1.5 -0.34 213 8,204 49 11.84 0
m2009-P-2750 72 79 72 78 99 100.5 -21 1.5 -0.4 911 25,830 335 70.06 0
m2009-P-2800 97.5 110 97.5 107 122 124.5 -15 2.5 -0.46 722 3,154 66 75.94 0
m2009-P-2850 130.5 143 130.5 139 148 151.5 -9 3.5 -0.52 260 2,888 66 35.8 0
m2009-P-2900 164.5 175.5 164.5 174 177 181 -3 4 -0.58 231 725 -107 39.78 0
m2009-P-2950 205 215.5 203.5 211.5 208.5 213.5 3 5 -0.63 39 608 2 8.15 0
m2009-P-3000 246 251.5 246 251 243 248.5 8 5.5 -0.69 55 275 34 13.76 0
m2009-P-3050 290.5 292.5 290 292.5 279.5 286 13 6.5 -0.74 18 250 4 5.23 0
m2009-P-3100 332.5 332.5 332.5 332.5 318.5 325.5 14 7 -0.78 4 196 0 1.33 0
m2009-P-3150 378.5 382.5 376.5 382.5 359 367 23.5 8 -0.82 10 219 3 3.78 0
m2009-P-3200 408.5 425 408.5 424.5 401 410 23.5 9 -0.85 7 1,495 3 2.94 0
m2011-C-2600 0 0 0 274.5 270.5 274.5 4 4 0.78 0 30 0 0 0
m2011-C-2650 0 0 0 238.5 232 238.5 6.5 6.5 0.73 0 30 0 0 0
m2011-C-2700 0 0 0 205.5 197 205.5 8.5 8.5 0.67 0 15 0 0 0
m2011-C-2750 0 0 0 175.5 165.5 175.5 10 10 0.62 0 15 0 0 0
m2011-C-2800 0 0 0 148.5 137 148.5 11.5 11.5 0.56 0 0 0 0 0
m2011-C-2850 0 0 0 124.5 112 124.5 12.5 12.5 0.5 0 5 0 0 0
m2011-C-2900 0 0 0 103 90.5 103 12.5 12.5 0.44 0 0 0 0 0
m2011-C-2950 83.5 85 83.5 85 72 84.5 13 12.5 0.38 14 27 2 1.18 0
m2011-C-3000 70 71.5 69 71.5 56.5 69 15 12.5 0.33 46 64 36 3.21 0
m2011-C-3050 55.5 62 54 62 44 55.5 18 11.5 0.28 27 76 15 1.53 0
m2011-C-3100 45 45 44 44 33.5 44.5 10.5 11 0.24 10 20 10 0.45 0
m2011-P-2600 0 0 0 43 29.5 43 13.5 13.5 -0.21 0 50 0 0 0
m2011-P-2650 0 0 0 57 41 57 16 16 -0.26 0 56 0 0 0
m2011-P-2700 0 0 0 73.5 55.5 73.5 18 18 -0.32 0 25 0 0 0
m2011-P-2750 0 0 0 93 73.5 93 19.5 19.5 -0.37 0 10 0 0 0
m2011-P-2800 0 0 0 115.5 94.5 115.5 21 21 -0.43 0 5 0 0 0
m2011-P-2850 0 0 0 141 119 141 22 22 -0.49 0 5 0 0 0
m2011-P-2900 168.5 168.5 168.5 168.5 147 169.5 21.5 22.5 -0.55 5 25 0 0.84 0
m2011-P-2950 204.5 204.5 204.5 204.5 178 200.5 26.5 22.5 -0.61 5 35 0 1.02 0
m2011-P-3000 231 231 231 231 212.5 234.5 18.5 22 -0.66 10 25 0 2.31 0
m2011-P-3050 269.5 269.5 269.5 269.5 249 271 20.5 22 -0.71 6 24 0 1.62 0
m2011-P-3100 310 310 310 310 288.5 309 21.5 20.5 -0.76 5 15 0 1.55 0
m2012-C-2650 0 0 0 262.5 276.5 262.5 -14 -14 0.75 0 0 0 0 0
m2012-C-2700 0 0 0 228.5 241.5 228.5 -13 -13 0.7 0 0 0 0 0
m2012-C-2750 0 0 0 197 209.5 197 -12.5 -12.5 0.64 0 0 0 0 0
m2012-C-2800 0 0 0 169 180 169 -11 -11 0.59 0 0 0 0 0
m2012-C-2850 0 0 0 143 153.5 143 -10.5 -10.5 0.53 0 0 0 0 0
m2012-C-2900 0 0 0 120.5 129.5 120.5 -9 -9 0.47 0 0 0 0 0
m2012-C-2950 0 0 0 100.5 108.5 100.5 -8 -8 0.42 0 0 0 0 0
m2012-C-3000 0 0 0 83 90.5 83 -7.5 -7.5 0.37 0 5 0 0 0
m2012-C-3050 0 0 0 68 74.5 68 -6.5 -6.5 0.32 0 10 0 0 0
m2012-C-3100 0 0 0 55.5 60.5 55.5 -5 -5 0.27 0 40 0 0 0
m2012-P-2650 0 0 0 54.5 50 54.5 4.5 4.5 -0.24 0 55 0 0 0
m2012-P-2700 0 0 0 70 64.5 70 5.5 5.5 -0.29 0 30 0 0 0
m2012-P-2750 0 0 0 88 81.5 88 6.5 6.5 -0.35 0 25 0 0 0
m2012-P-2800 0 0 0 109.5 102 109.5 7.5 7.5 -0.4 0 5 0 0 0
m2012-P-2850 0 0 0 133.5 124.5 133.5 9 9 -0.46 0 5 0 0 0
m2012-P-2900 0 0 0 160 150.5 160 9.5 9.5 -0.52 0 5 0 0 0
m2012-P-2950 0 0 0 189.5 179 189.5 10.5 10.5 -0.57 0 5 0 0 0
m2012-P-3000 0 0 0 222 210 222 12 12 -0.62 0 0 0 0 0
m2012-P-3050 0 0 0 256.5 244 256.5 12.5 12.5 -0.67 0 0 0 0 0
m2012-P-3100 0 0 0 293.5 279.5 293.5 14 14 -0.72 0 0 0 0 0
                    70,597 464,454 4,856 3,313.39 1
                    70,597 464,454 4,856 3,313.39 1
隱含波動(dòng)率參考值                            
合約系列 隱含波動(dòng)率(%)                          
c2003 7.38                          
c2005 9.98                          
c2007 10.95                          
c2009 8.31                          
c2011 8.38                          
i2003 31.27                          
i2004 31.27                          
i2005 22.6                          
i2006 22.6                          
i2007 22.6                          
i2008 22.49                          
i2009 22.49                          
i2010 22.49                          
i2011 24.55                          
i2012 24.09                          
m2003 17.49                          
m2005 15.49                          
m2007 15.93                          
m2008 14.4                          
m2009 15.41                          
m2011 13.51                          
m2012 13.51                          

(來(lái)源:大連商品交易所)

本文關(guān)鍵詞:豆粕期權(quán)
字體:  
關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)
Copyright ? 2002-2026 天下糧倉(cāng)網(wǎng) www.inch17.com All rights reserved.
服務(wù)熱線:010-80697616 傳真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
国产精品9999久久久久| 久久精品国产亚洲综合av| 麻豆五月婷婷| 18禁超污无遮挡无码网址极速 | 中文无码妇乱子伦视频| 国产旡码高清一区二区三区| 精品国产高清自在线一区二区| 国内精品小视频在线| 日本黄色一区二区三区四区| 欧美特黄一免在线观看| 中文熟妇人妻av在线| 国产a网站| 国产成人女人在线观看| 黑巨茎大战俄罗斯美女| 欧美xxxx做受欧美gay| 天天澡天天添天天摸97影院| 亚洲欧美日韩第一页| 香蕉国产人午夜视频在线观看| 曰欧一片内射vα在线影院| 亚洲一区二区三区在线观看蜜桃| 级毛片久久久毛片精品毛片| 国产亚洲精品成人aa片新蒲金| 吉川爱美一区二区三区视频| 丰满人妻翻云覆雨呻吟视频| 欧洲精品不卡1卡2卡三卡| 一本久道久久综合久久爱| 日本亚洲欧洲无免费码在线| gogogo高清在线播放免费| 亚洲国产精品毛片av不卡在线 | 乱中年女人伦av三区| 欧美日韩成人在线观看| 开心激情站一区二区三区| 日韩内射美女人妻一区二区三区| 精品国产成人三级在线观看| 国产精品一二三入口播放| 国产精品福利视频萌白酱| 久久综合九色综合97欧美| 熟女人妻视频| 狠狠躁夜夜躁人人爽天天5 | 国产一区二区三区不卡在线看| AV免费播放一区二区三区|